Rang Tarif | Prix repas normaux | Allergies* |
Tarif 0 - Jusqu’à 200 € | 0.42 € | 0.21 € |
Tarif 1 – de 200.01 à 374 € | 0.90 € | 0.45 € |
Tarif 2 - de 374.01 à 469 € | 1.00 € | 0.50€ |
Tarif 3 - de 469.01 à 659 € | 2.15 € | 1.07 € |
Tarif 4 - de 659.01 à 815 € | 2.79 € | 1.39 € |
Tarif 5 - de 815.01 à 1100 € | 3.72 € | 1.86 € |
Tarif 6 - de 1100.01 à 1350 € | 5.02 € | 1.86 € |
Tarif 7 - de 1350.01 à 1700 € | 5.47 € | 1.86 € |
Tarif 8 - Au-dessus de 1700 € et | 5.72 € | 1.86 € |
(*) Repas apporté pour cause d’allergie lourde